1501R-MP X NPSM hunnrør svinger 90° albueBEGRENSNING
Del nr. | 1 Mannlig NPTF | 2 Kvinne NPSM Swivel | 3 Åpning | C Mutter sekskant | M Lengde | N Lengde | Y Leiligheter | Driftstrykk | |||||||||||||
1501R-04-04-.000 1501R-04-04-.032 | 1/4 – 18 1/4 – 18 | 1/4 – 18 1/4 – 18 | Blank 1/32 | 16/11 16/11 | 1.10 1.10 | 0,98 0,98 | 16/9 16/9 | 5000 5000 | |||||||||||||
1501R-04-04-.040 1501R-04-04-.062 | 1/4 – 18 1/4 – 18 | 1/4 – 18 1/4 – 18 | #60 1/16 | 16/11 16/11 | 1.10 1.10 | 0,98 0,98 | 16/9 16/9 | 5000 5000 | |||||||||||||
1501R-06-06-.000 1501R-06-06-.032 | 3/8 – 18 3/8 – 18 | 3/8 – 18 3/8 – 18 | Blank 1/32 | 7/8 7/8 | 1.19 1.19 | 1.14 1.14 | 3/4 3/4 | 4000 4000 | |||||||||||||
1501R-06-06-.062 1501R-08-06-.000 | 3/8 – 18 1/2 – 14 | 3/8 – 18 3/8 – 18 | 1/16 Blank | 7/8 7/8 | 1.19 1,47 | 1.14 1,25 | 3/4 7/8 | 4000 3500 | |||||||||||||
1501R-08-08-.032 1501R-08-08-.062 | 1/2 – 14 1/2 – 14 | 1/2 – 14 1/2 – 14 | 1/32 1/16 | 1" 1" | 1,47 1,47 | 1,40 1,40 | 7/8 7/8 | 3500 3500 | |||||||||||||
1501R-08-08-.000 1501R-08-08-.032 | 1/2 – 14 1/2 – 14 | 1/2 – 14 1/2 – 14 | Blank 1/32 | 1" 1" | 1,47 1,47 | 1,40 1,40 | 7/8 7/8 | 3500 3500 | |||||||||||||
1501R-08-08-.062 1501R-12-12-.000 | 1/2 – 14 3/4 – 14 | 1/2 – 14 3/4 – 14 | 1/16 Blank | 1" 1 1/4 | 1,47 1,59 | 1,40 1,65 | 7/8 1 1/16 | 3500 2200 | |||||||||||||
1501R-12-12-.032 1501R-12-12-.062 | 3/4 – 14 3/4 – 14 | 3/4 – 14 3/4 – 14 | 1/32 1/16 | 1 1/4 1 1/4 | 1,59 1,59 | 1,65 1,65 | 1 1/16 1 1/16 | 2200 2200 |
Skriv din melding her og send den til oss